Dato’ Jaafar Secondary School & Pre-University (Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Jaafar & Pra-Universiti)
Guidelines for Co-curriculum Marks (Panduan Pemberian Markah Kokurikulum)
- Attendance Marks (Markah Kehadiran) = 50
50 x (Jumlah Hari Hadir / Jumlah Hari Aktiviti)
- Achievement Marks (Markah Pencapaian) = 20
Level (Peringkat) | Champion (Johan) | Runner-up (Kedua) | Second Runner-up (Ketiga) |
School (Sekolah) | 8 | 7 | 6 |
District (Zon/Daerah) | 11 | 10 | 9 |
State (Negeri) | 14 | 13 | 12 |
National (Kebangsaan) | 17 | 16 | 15 |
International (Antarabangsa) | 20 | 19 | 18 |
- Involvement Marks (Markah Penglibatan) = 20
School (Sekolah) | 8 |
District (Zon/Daerah) | 11 |
State (Negeri) | 14 |
National (Kebangsaan) | 17 |
International (Antarabangsa) | 20 |
- Post Marks (Markah Jawatan Disandang) = 10
Pengakap DiRaja / PW / Sub-Inspector / Drum Major / Black Belt Tae Kwan Do / Ketua Trup / Pegawai Kadet / Pengerusi / President / Kapten Pasukan / Ketua Rumah Sukan / Ketua Pasukan Permainan | 10 |
Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Penolong Ketua Trup / Red Belt 2 Tae Kwan Do / Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi | 8 |
Sarjan / Ketua Platun / Ketua Petrol / Red Belt Tae Kwan Do / Setiausaha / Bendahari | 7 |
Koperal / Laskar Kanan PKBM / Blue Belt Tae Kwan Do / Sec. Leader / Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari | 6 |
Laskar Muda PKBM / Lans Koperal / Penolong Ketua Petrol / Blue Belt 1 Tae Kwan Do / Cula 3 / AJK | 5 |
Ahli Aktif / Green Belt 1 & 2 Tae Kwan Do / Cula 2 | 4 |
Pra-Persetiaan / Yellow Belt 1 & 2 Tae Kwan Do | 3 |
Ahli Biasa / Kelas 4 & 5 Tae Kwan Do / Cula 1 | 1 |
Total marks = 50 + 20 + 20 + 10 = 100
Bonus Marks (Markah Bonus)
- Leadership Marks (Markah Kepimpinan)
Ketua Pelajar | 10 |
Timbalan / Penolong Ketua Pelajar | 8 |
Pengerusi Perpustakaan / Ketua APD / Pengawas / Ketua Quartermaster / Ketua PRS | 7 |
Pengawas Pusat Sumber / Penolong Quartermaster | 6 |
AJK Utama badan Perkhidmatan / Bendahari / Setiausaha / Pengawas Koperasi / Nilam | 5 |
AJK Kecil / Ketua Kelas / Ketua Bilik | 3 |
Penolong Ketua Tingkatan / Penolong Ketua Bilik / Ahli Quartermaster | 2 |
Each student is only qualified for the bonus marks for the highest rank. (Setiap pelajar hanya layak terima markah bonus untuk jawatan paling tinggi sahaja.)
Co-curriculum Gred (Gred Penilaian Ko-kurikulum)
Grade (Gred) | Marks (Markah) |
A | 80-100 |
B | 60-79 |
C | 40-59 |
D | 20-39 |
E | 0-19 |
Overall marks GPA (Markah Keseluruhan GPA) = average marks for the 2 best unit (purata markah 2 unit therbaik) + bonus marks (markah bonus)
Marks CGPA = Average for the past year marks (Markah Purata Tahun-tahun Sebelumnya)